Arbre compact:
|
| | Hans Henrich Stein 1651-1713 (61) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Henrich Stein 1673-1745 (71) | ![]() | Johannes Stein 1714-1772 (57) | ![]() | Maria Elisabeth Stein 1683-1754 (71) | | ![]() | Hans Henrich Spies 1740-1784 (44) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Catharina Hoppe 1652-1706 (54) | | | ||||||||||
| Johann Jacob Stein 1763-1798 (35) |
| Maria Elisabeth Spies 1770-1830 (59) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Elias Krämer 1658-1713 (55) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Krämer 1690-1737 (46) | ![]() | Agnesa Krämer 1722-1770 (48) | ![]() | Anna Margretha Roth 1691- | | ![]() | Anna Christina Hillenhuetter 1743-1770 (27) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Margretha Carle 1659-1725 (66) | | | | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


