Arbre compact:
|
| (inconnu) Payre 1620- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pere Payre 1640- | ![]() | Marsal Payre 1670-1745 (75) | ![]() | Francesca Roberta 1640- | Jean Angel Esteva - | ![]() | Pons Esteva 1680-1750 (70) | ![]() | Marie Anne Cautares - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jean Payre 1730-1798 (68) |
| Anne Esteva 1730-1804 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Esteva Brial 1600-1654 (54) | Miquel Julia 1610-1667 (57) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jaume Bernadach 1650- | ![]() | Catherine Bernadach 1680- | ![]() | Caterina Bernadach 1650-1721 (71) | Agosti Joan Esteva Fructus Brial 1627-1712 (84) | ![]() | Rose Brial 1665- | ![]() | Maria Anna Julia 1630-1712 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Antonia Morer 1606- | Agna Julia 1610- | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


