Arbre compact:
|
| Joan dit Felip Briau 1520-1583 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joan Briau 1560-1630 (70) | ![]() | Esteva Brial 1600-1654 (54) | ![]() | Antiga Briau 1560- | | ![]() | Miquel Julia 1610-1667 (57) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Magdalena Catarina De Felipa 1535-1625 (90) | | | | ||||||||||
| Agosti Joan Esteva Fructus Brial 1627-1712 (84) |
| Maria Anna Julia 1630-1712 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Esteva Morer 1580- | ![]() | Antonia Morer 1606- | ![]() | Bernada Morer 1580- | | ![]() | Agna Julia 1610- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


