Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Jacob Stein 1763-1798 (35) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Georg Stein 1795-1849 (53) | ![]() | Wilhelm Stein 1837- | ![]() | Maria Catharina Irlen 1800-1865 (64) | | ![]() | Hermann Julius Böse 1846-1905 (58) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Elisabeth Spies 1770-1830 (59) | | | | ||||||||||
| Wilhelm Stein 1865-1939 (74) |
| Martha Auguste Böse 1872-1940 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Emma Emilie Alwine Schiebel 1843- | ![]() | | | ![]() | Auguste Kuhr 1849-1884 (34) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


