Kompaktes Diagramm:
|
| Marti Paire 1580- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (Unbekannt) Payre 1620- | ![]() | Pere Payre 1640- | ![]() | | | ![]() | Jaume Bernadach 1650- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Marsal Payre 1670-1745 (75) |
| Catherine Bernadach 1680- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Francesca Roberta 1640- | ![]() | | | ![]() | Caterina Bernadach 1650-1721 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


