Kompaktes Diagramm:
|
| Joan dit Felip Briau 1520-1583 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joan Briau 1560-1630 (70) | ![]() | Esteva Brial 1600-1654 (54) | ![]() | Antiga Briau 1560- | | ![]() | Miquel Julia 1610-1667 (57) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Magdalena Catarina De Felipa 1535-1625 (90) | | | | ||||||||||
| Agosti Joan Esteva Fructus Brial 1627-1712 (84) |
| Maria Anna Julia 1630-1712 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Esteva Morer 1580- | ![]() | Antonia Morer 1606- | ![]() | Bernada Morer 1580- | | ![]() | Agna Julia 1610- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


