Kompaktes Diagramm:
|
| Jaume Briau 1500- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joan dit Felip Briau 1520-1583 (63) | ![]() | Joan Briau 1560-1630 (70) | ![]() | Magdalena Catarina De Felipa 1535-1625 (90) | | ![]() | Esteva Morer 1580- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Caterina Briau 1500- | | | | ||||||||||
| Esteva Brial 1600-1654 (54) |
| Antonia Morer 1606- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antiga Briau 1560- | ![]() | | | ![]() | Bernada Morer 1580- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


