Diagram kompaktowy:
|
| | | Hans Stein 1585-1651 (66) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Leo Stein 1620-1669 (49) | ![]() | Hans Henrich Stein 1651-1713 (61) | ![]() | Elisabetha Winterbach 1626-1676 (50) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (nieznane) (nieznane) 1599- | | ||||||||||
| Johann Henrich Stein 1673-1745 (71) |
| Maria Elisabeth Stein 1683-1754 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Catharina Hoppe 1652-1706 (54) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


