Diagram kompaktowy:
|
| Joan Fina 1585- | Pere "Pons" Veires 1600-1684 (84) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pere Fina 1630- | ![]() | Gaspar Fina 1658- | ![]() | Anna Maria Veyres 1620- | | ![]() | Jean Vestit 1690-1755 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Anna Ausell 1590- | Maria Anna Veires 1600-1684 (84) | | | ||||||||||
| Pere Miquel Jaume Fina 1707- |
| Therese Bestit 1725- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isabel Viu 1670- | ![]() | | | ![]() | Anne Marti 1690-1755 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


