Diagram kompaktowy:
|
| | | Joan Briau 1560-1630 (70) | Esteva Morer 1580- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jean Angel Esteva - | ![]() | | Esteva Brial 1600-1654 (54) | ![]() | Agosti Joan Esteva Fructus Brial 1627-1712 (84) | ![]() | Antonia Morer 1606- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Antiga Briau 1560- | Bernada Morer 1580- | ||||||||||
| Pons Esteva 1680-1750 (70) |
| Rose Brial 1665- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Anne Cautares - | ![]() | | Miquel Julia 1610-1667 (57) | ![]() | Maria Anna Julia 1630-1712 (82) | ![]() | Agna Julia 1610- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


