Diagram kompaktowy:
|
| Jaume Briau 1500- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joan dit Felip Briau 1520-1583 (63) | ![]() | Joan Briau 1560-1630 (70) | ![]() | Magdalena Catarina De Felipa 1535-1625 (90) | | ![]() | Esteva Morer 1580- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Caterina Briau 1500- | | | | ||||||||||
| Esteva Brial 1600-1654 (54) |
| Antonia Morer 1606- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antiga Briau 1560- | ![]() | | | ![]() | Bernada Morer 1580- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


