Компактная диаграма:
|
| | | Hans Stein 1585-1651 (66) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Leo Stein 1620-1669 (49) | ![]() | Hans Henrich Stein 1651-1713 (61) | ![]() | Elisabetha Winterbach 1626-1676 (50) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (неопределено) (неопределено) 1599- | | ||||||||||
| Johann Henrich Stein 1673-1745 (71) |
| Maria Elisabeth Stein 1683-1754 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Catharina Hoppe 1652-1706 (54) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Pedigree Map
Веерное дерево
Восходящее дерево
Восходящее
Временная диаграмма
Двунаправленное дерево
Диаграмма ближайших родственников
Интерактивное дерево
Нисходящее Древо
Родство
Статистика
Список лиц
Список мест
Список семей
Список фото/аудио/видео
Хранилище
Показать день
Общий поиск
Помощь по этой странице
Контакт технической помощи


