Компактная диаграма:
|
| Marti Paire 1580- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (unknown) Payre 1620- | ![]() | Pere Payre 1640- | ![]() | | | ![]() | Jaume Bernadach 1650- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Marsal Payre 1670-1745 (75) |
| Catherine Bernadach 1680- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Francesca Roberta 1640- | ![]() | | | ![]() | Caterina Bernadach 1650-1721 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Pedigree Map
Веерное дерево
Восходящее дерево
Восходящее
Временная диаграмма
Двунаправленное дерево
Диаграмма ближайших родственников
Интерактивное дерево
Нисходящее Древо
Родство
Статистика
Список лиц
Список мест
Список семей
Список фото/аудио/видео
Хранилище
Показать день
Общий поиск
Помощь по этой странице
Контакт технической помощи


