Компактная диаграма:
|
| Johannes Stein 1714-1772 (57) | Hans Henrich Spies 1740-1784 (44) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Jacob Stein 1763-1798 (35) | ![]() | Johann Georg Stein 1795-1849 (53) | ![]() | Maria Elisabeth Spies 1770-1830 (59) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnesa Krämer 1722-1770 (48) | Anna Christina Hillenhuetter 1743-1770 (27) | | | ||||||||||
| Wilhelm Stein 1837- |
| Emma Emilie Alwine Schiebel 1843- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Catharina Irlen 1800-1865 (64) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Pedigree Map
Веерное дерево
Восходящее дерево
Восходящее
Временная диаграмма
Двунаправленное дерево
Диаграмма ближайших родственников
Интерактивное дерево
Нисходящее Древо
Родство
Статистика
Список лиц
Список мест
Список семей
Список фото/аудио/видео
Хранилище
Показать день
Общий поиск
Помощь по этой странице
Контакт технической помощи


