Diagrama compacto:
|
| | | Hans Stein 1585-1651 (66) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Leo Stein 1620-1669 (49) | ![]() | Hans Henrich Stein 1651-1713 (61) | ![]() | Elisabetha Winterbach 1626-1676 (50) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (nombre desconocido) (apellido desconocido) 1599- | | ||||||||||
| Johann Henrich Stein 1673-1745 (71) |
| Maria Elisabeth Stein 1683-1754 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Catharina Hoppe 1652-1706 (54) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Repositorios
Ver día
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


