Diagrama compacto:
|
| Joan dit Felip Briau 1520-1583 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joan Briau 1560-1630 (70) | ![]() | Esteva Brial 1600-1654 (54) | ![]() | Antiga Briau 1560- | | ![]() | Miquel Julia 1610-1667 (57) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Magdalena Catarina De Felipa 1535-1625 (90) | | | | ||||||||||
| Agosti Joan Esteva Fructus Brial 1627-1712 (84) |
| Maria Anna Julia 1630-1712 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Esteva Morer 1580- | ![]() | Antonia Morer 1606- | ![]() | Bernada Morer 1580- | | ![]() | Agna Julia 1610- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Repositorios
Ver día
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


