Kompaktes Diagramm:
|
| | | Hans Stein 1585-1651 (66) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Leo Stein 1620-1669 (49) | ![]() | Hans Henrich Stein 1651-1713 (61) | ![]() | Elisabetha Winterbach 1626-1676 (50) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (Unbekannt) (Unbekannt) 1599- | | ||||||||||
| Johann Henrich Stein 1673-1745 (71) |
| Maria Elisabeth Stein 1683-1754 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Catharina Hoppe 1652-1706 (54) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


