Arbre compact:
|
| Joan Fina 1585- | Pere "Pons" Veires 1600-1684 (84) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pere Fina 1630- | ![]() | Gaspar Fina 1658- | ![]() | Anna Maria Veyres 1620- | | ![]() | Jean Vestit 1690-1755 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Anna Ausell 1590- | Maria Anna Veires 1600-1684 (84) | | | ||||||||||
| Pere Miquel Jaume Fina 1707- |
| Therese Bestit 1725- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isabel Viu 1670- | ![]() | | | ![]() | Anne Marti 1690-1755 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


