Arbre compact:
|
| Gaspar Fina 1658- | Jean Vestit 1690-1755 (65) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pere Miquel Jaume Fina 1707- | ![]() | Joan Pere Fine 1747-1795 (47) | ![]() | Therese Bestit 1725- | Pierre Dessens 1730- | ![]() | Pierre Dessens 1758-1830 (72) | ![]() | Anne Marie Tuxagues 1730- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Isabel Viu 1670- | Anne Marti 1690-1755 (65) | | | ||||||||||
| Vincent Fine 1795-1854 (59) |
| Marie Angélique Marguerite "Marguerite" Dessens 1798- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Marsal Payre 1670-1745 (75) | Pons Esteva 1680-1750 (70) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Valenti Tujagas 1740- | ![]() | Maria Rosa Tujagas 1755-1807 (51) | ![]() | Rose Tubert 1740- | Jean Payre 1730-1798 (68) | ![]() | Marie Angélique Payre 1753-1838 (84) | ![]() | Anne Esteva 1730-1804 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Catherine Bernadach 1680- | Rose Brial 1665- | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


