Arbre compact:
|
| Pere Fina 1630- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gaspar Fina 1658- | ![]() | Pere Miquel Jaume Fina 1707- | ![]() | Isabel Viu 1670- | | ![]() | Valenti Tujagas 1740- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Maria Veyres 1620- | | | | ||||||||||
| Joan Pere Fine 1747-1795 (47) |
| Maria Rosa Tujagas 1755-1807 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean Vestit 1690-1755 (65) | ![]() | Therese Bestit 1725- | ![]() | Anne Marti 1690-1755 (65) | | ![]() | Rose Tubert 1740- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


