Kompaktes Diagramm:
|
| Pere Fina 1630- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gaspar Fina 1658- | ![]() | Pere Miquel Jaume Fina 1707- | ![]() | Isabel Viu 1670- | | ![]() | Valenti Tujagas 1740- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Maria Veyres 1620- | | | | ||||||||||
| Joan Pere Fine 1747-1795 (47) |
| Maria Rosa Tujagas 1755-1807 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean Vestit 1690-1755 (65) | ![]() | Therese Bestit 1725- | ![]() | Anne Marti 1690-1755 (65) | | ![]() | Rose Tubert 1740- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


