Diagrama compacto:
|
| Pere Fina 1630- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gaspar Fina 1658- | ![]() | Pere Miquel Jaume Fina 1707- | ![]() | Isabel Viu 1670- | | ![]() | Valenti Tujagas 1740- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Maria Veyres 1620- | | | | ||||||||||
| Joan Pere Fine 1747-1795 (47) |
| Maria Rosa Tujagas 1755-1807 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean Vestit 1690-1755 (65) | ![]() | Therese Bestit 1725- | ![]() | Anne Marti 1690-1755 (65) | | ![]() | Rose Tubert 1740- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Repositorios
Ver día
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


